Em conformidade com o comunicado divulgado em 03/03/2022, o Sindisan informa que a partir do mês de abril de 2024 a Contribuição Social sofrerá um reajuste de 4%, considerando o INPC acumulado no último período.
Sendo assim, as mensalidades passarão a vigorar com os seguintes valores:
CATEGORIA | VALOR ATUAL | VALOR ABRIL 2023 |
A (ME, EPP, Simples Nacional – até 10 funcionários) | R$ 150,00 | R$ 156,00 |
B (ME, EPP, Simples Nacional – a partir de 11 funcionários) | R$ 205,00 | R$ 213,00 |
C (até 20 funcionários) | R$ 300,00 | R$ 312,00 |
D (de 21 até 40 funcionários) | R$ 450,00 | R$ 468,00 |
E (de 41 até 100 funcionários) | R$ 600,00 | R$ 624,00 |
F (de 101 até 300 funcionários) | R$ 750,00 | R$ 780,00 |
G (a partir de 301 funcionários) | R$ 1.020,00 | R$ 1.060,00 |
Em caso de dúvidas, contate o setor financeiro pelo (13) 2101-4745 ou financeiro@sindisan.com.br .
Fonte: Sindisan