Buscando sempre novas parcerias que possibilitem descontos às transportadoras, estamos realizando uma pesquisa para saber os preços pagos atualmente pelas associadas para recapagem de pneus.
Pedimos que completem a tabela abaixo, de acordo com os valores cobrados pelos seus fornecedores:
Medida do pneu | Aplicação | Borracha atual | Valor Praticado |
9.00/20 | Direcional / Tração | ||
10.00/20 | Direcional / Tração | ||
11.00/22 | Direcional / Tração | ||
9.00R20 | Direcional | ||
9.00R20 | Tração | ||
10.00R20 | Direcional | ||
10.00R20 | Tração | ||
11.00R22 | Direcional | ||
11.00R22 | Tração | ||
275/80R22,5 | Direcional | ||
275/80R22,5 | Tração | ||
295/80R22,5 | Direcional | ||
295/80R22,5 | Tração | ||
215/75R17,5 | Utilitário | ||
Recapador Atual | |||
Prazo de pagamento |