A venda de caminhões novos no Brasil cresceu 85% em junho em relação a maio. No mês passado, foram emplacados 8.762 caminhões novos no País, ante 4.736 em maio. Os dados são da Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionárias de veículos. Confira o ranking por modelo abaixo.
Embora os números sejam muito positivos, é preciso cautela. Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior lembra que o aumento reflete, em parte, vendas feitas em maio, quando os Detrans de vários Estados estavam fechados.
Ainda assim, o executivo está otimista. “Os resultados só não foram melhores porque as montadoras estão retomando a produção, mas em ritmo menor”. De acordo dom ele, as concessionárias de caminhões já têm entregas previstas para os meses de setembro e outubro.
Venda de caminhões recua 19,7% em 2020
No acumulado do ano, a venda de caminhões novos caiu 19,71%. De janeiro a junho de 2020 foram vendidas 37.629 unidades. No mesmo período de 2019 os emplacamentos somaram 46.865 veículos.
No ranking por marca, a Mercedes-Benz liderou as vendas de caminhões no primeiro semestre de 2020. A marca alemã obteve 37,7% de participação de mercado. O segundo lugar ficou com a Volkswagen, com 25,62%. Depois vêm Volvo (18,47%), Scania (9,63%), Iveco (4,82%), DAF (4,60%) e MAN (2,69%).
Por segmento, os pesados mantém a liderança das vendas, com 49,77% de participação. Em seguida aparecem os semipesados (26,38%), leves (11,49%), médios (8,10%) e semi-leves (5,81%).
A linha FH da Volvo permanece no topo do ranking de emplacamentos do País. A marca tem dois modelos na lista dos dez mais: os cavalos-mecânicos FH 540 e FH 460. No total, a dupla soma 4.439 unidades vendidas.
Venda de caminhões em junho e no acumulado de 2020
MARCA/MODELO JUN. ACUM.
1º VOLVO FH 540 614 2.655
2º VOLKSWAGEN 11.180 551 2.004
3º VOLVO FH 460 327 1.784
4º DAF XF105 432 1.628
5º VOLKSWAGEN 24.280 340 1.541
6º SCANIA R450 403 1.378
7º VOLKSWAGEN 9.170 270 1.275
8º MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 305 1.126
9º MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 245 1.037
10º MERCEDES-BENZ ACCELO 815 188 1.010
Os dez caminhões pesados mais vendidos
MARCA/MODELO JUN. ACUM.
1º VOLVO FH 540 614 2.655
2º VOLVO FH 460 327 1.784
3º DAF XF105 432 1.628
4º SCANIA R450 403 1.378
5º MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 305 1.126
6º SCANIA R500 210 851
7º MERCEDES-BENZ AXOR 3344 123 819
8º MERCEDES-BENZ AXOR 2544 184 620
9º MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 180 616
10º MAN TGX 28.440 195 573
Os dez caminhões semipesados mais vendidos
MARCA/MODELO JUN. ACUM.
1º VOLKSWAGEN 24.280 340 1.541
2º MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 245 1.037
3º MERCEDES-BENZ ATEGO 1719 163 977
4º VOLVO VM 270 187 862
5º VOLKSWAGEN 17.190 96 464
6º VOLKSWAGEN 26.280 105 441
7º MERCEDES-BENZ ATEGO 2430 92 386
8º MERCEDES-BENZ ATEGO 3030 56 386
9º VOLKSWAGEN 31.280 104 380
10º VOLKSWAGEN 17.230 114 372
Os dez caminhões médios mais vendidos
MARCA/MODELO JUN. ACUM.
1º VOLKSWAGEN 11.180 551 2.004
2º MERCEDES-BENZ ATEGO 1419 97 305
3º VOLKSWAGEN 13.180 55 215
4º VOLKSWAGEN 14.190 71 204
5º MERCEDES-BENZ ACCELO 1316 25 187
6º VOLKSWAGEN 13.190 25 164
7º IVECO TECTOR 11-190 39 153
8º FORD CARGO 1119 3 25
9º MERCEDES-BENZ 1418 4 24
10º FORD CARGO 1419 3 5
Os dez caminhões leves mais vendidos
MARCA/MODELO JUN. ACUM.
1º VOLKSWAGEN 9.170 270 1.275
2º MERCEDES-BENZ ACCELO 815 188 1010
3º MERCEDES-BENZ ACCELO 1016 241 978
4º IVECO TECTOR 9-190 33 167
5º IVECO DAILY 70C17 9 101
6º VOLKSWAGEN 9.160 23 72
7º FORD CARGO 816 5 66
8º HYUNDAI HD 80 14 66
9º FORD F-4000 3 63
10º MERCEDES-BENZ ACCELO 915 15 34
Os dez caminhões semi-leves mais vendidos
MARCA/MODELO JUN. ACUM.
1º MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 22 612
2º MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 160 468
3º VOLKSWAGEN 6.160 58 224
4º MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 4 170
5º MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 45 155
6º IVECO DAILY 55C17 9 53
7º IVECO DAILY 45-170 21 34
8º IVECO DAILY 65-170 17 26
9º FORD F-350 2 21
10ºMERCEDES-BENZ SPRINTER 316 6 18
Fonte: Estradão/ Estadão. Confira a íntegra em: https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/venda-de-caminhoes-cresce-85-junho/