O Porto de Santos subiu uma posição no ranking mundial de portos que movimentam contêineres, saindo do 41º lugar em 2021 para o 40º em 2022. O resultado confirma Santos como o principal porto do hemisfério sul e o 2º da América Latina, sendo superado apenas pelo Porto de Colón, na margem atlântica do Canal do Panamá.
O ranking é elaborado anualmente pela revista especializada britânica Lloyd’s List, utilizando os dados de movimentação física dos portos. Em relação a 2021, Santos trocou de lugar com o Porto de Al Jedah, na Arabia Saudita, que passou a ocupar o 41º lugar. De acordo com a revista, a vantagem santista se deveu ao crescimento de 3,2% no ano, maior que o do porto saudita (1,6%). O total em Santos em 2022 foi de 4,98 milhões de TEUs, enquanto naquele porto do Oriente Médio foi de 4,96 milhões. Como comparação, o resultado árabe em 2021 foi de 4,88 milhões contra 4,83 milhões no complexo santista.
Confira os 10 primeiros colocados e a posição do Porto de Santos:
Posição | País | Porto | Movimentação (em milhões de TEUs) |
1° | China | Xangai | 47,30 |
2° | Cingapura | Cingapura | 37,29 |
3° | China | Ningbo-Zhoushan | 33,35 |
4° | China | Shenzen | 30,04 |
5° | China | Qingdao | 25,67 |
6° | China | Guangzhou | 24,86 |
7° | Coréia do Sul | Busan | 22,08 |
8° | China | Tianjin | 21,02 |
9° | China | Hong Kong | 16,69 |
10° | Países Baixos (Holanda) | Roterdã | 14,46 |
40° | Brasil | Santos | 4,99 |
Nas Américas, Santos é o 6º maior:
Posição | País | Porto | Movimentação (em milhões de TEUs) |
1° | Estados Unidos | Los Angeles | 9,91 |
2° | Estados Unidos | Nova York/Nova Jersey | 9,49 |
3° | Estados Unidos | Long Beach | 9,13 |
4° | Estados Unidos | Savannah | 5,89 |
5° | Panamá | Colón | 5,10 |
6° | Brasil | Santos | 4,99 |
7° | Estados Unidos | Houston | 3,98 |
8° | Estados Unidos | Virginia | 3,70 |
9° | Canadá | Vancouver | 3,56 |
10° | México | Manzanillo | 3,47 |
Fonte: APS.